Descripción
Envíeconsulta

Descripción del Producto
Especificación
| Rendimiento: | 60W |
| eléctrico Factor de potencia: | 0.99 |
| Tensión: | 220-240VAC |
| Frecuencia: | 50-60Hz |
| Salida: | 25-42V CC // 1200 mA |
| Clase de protección: | Yo |
| Fuente de luz: | SAMSUNG SMD2835 |
| temperatura del color: | Temperatura de color ajustable 2700K - 6500K |
| Índice de reproducción cromática: | 85 |
| Flujo luminoso: | 7500 lm |
| Eficiencia lumínica: | 125 lm/W |
| Potencia LED: | 130lm/W |
| Eficiencia energética 2021 (UE-1369/2017): | una ventaja |
| Eficiencia energética 2023 (UE-2019/2015): | D |
| ángulo de haz: | 110 grados |
| Tipo de lente: | Translúcido |
| Usar: | Adentro |
| Protección de la PI: | IP44 |
| Factor de mezcla: | UGR 17 |
| Material: | aluminio,ordenador personal |
| Instalación: | instalación |
| Dimensiones: | 65xØ240mm |
| dimensiones de corte: | 200 mm |
| Altura: | 65 mm |
| Amplio: | 240 mm |
| Longitud: | 240 mm |
| Diámetro: | Ø240mm |
| Peso: | 0.99kg |
| Marco: | Blanco |
| Conductores: | LIFUD |
| horas de funcionamiento: | 50,000 horas |
| Garantizar: | 5 años |
| Protocolo de prueba: | CE y RoHS,TUV |
| Marca: | LIFUD |
| componente de marca | SAMSUNG |
Resaltar puntos
-
Protección de ojos
-
luces regulables
-
Ahorro de energía de hasta un 85 por ciento
-
Dim espacios para personalizar el ambiente
-
Con un diseño elegante y estándar
-
Actualizaciones sencillas dondequiera que haya luz de calidad
Visualización de imagen detallada









Procedimiento completo

Mostrar aplicación

