
Panel de luz led de montaje en superficie de buena calidad 110-240V 3000K 12W 18W panel de luz led de panel cuadrado led
Los tamaños disponibles incluyen 1x4, 2x2 y 2x4.
2.125" pulgadas de alto, delgado
Cabe en plenums poco profundos con espacio de sobra
Para una máxima longevidad, una carcasa resistente de acero moldeado se pintó posteriormente.
La microóptica acrílica proporciona una luz uniforme de esquina a esquina.
Para mayor duración, un bisel de aluminio extruido está firmemente sellado a la carcasa.
Eficacia de alto rendimiento disponible en 3500K, 4000K y 5000K CCT con un CRI mínimo de 80 y un máximo de 117 lm/W.
Las opciones de montaje incluyen superficie y suspensión.
Parámetro
| Tipo | Luces led de panel plano | |
| Parámetro óptico | Índice de reproducción cromática | >80 Ra |
| SDCM | < 3 | |
| Temperatura de color | 2700-6500K | |
| Eficacia luminosa | 80 lm/w | |
| Transmitancia de luz: | >90 por ciento | |
| decadencia luminosa | < 5% at 3000hrs , < 9% at 6000hrs | |
| Marca de chips LED | Epistar | |
| Temperatura de la Unión | 65 grados | |
| Cantidad de fichas | 90 piezas SMD 2835 | |
| Parámetro electrónico | Fuerza | 18W |
| Factor de potencia | > 0.5 | |
| Suministro de energía aislado | No | |
| Voltaje de entrada | 85 - 265v | |
| Actual | Corriente constante con IC | |
| Marca del conductor | Mosopower , Wellpower , Meanwell , Lifud | |
| Cuerpo | ancho | 220mm |
| Material del marco | Aluminio | |
| Material LGP | PD | |
| Material difusor | PD | |
| el valor de la tensión admisible | < 5000V | |
| Transmisividad Térmica | 5 - 7 W / ( m.K ) | |
| Ángulo de haz | 120 grados | |
| Temperatura de funcionamiento. | -10 grado a más 40 grado | |
| Toda la vida | >30 000H | |
| El tiempo debe ser estable | 3 minutos | |
| Certificación | CE/RoHS/FCC | |
| Lúmenes | 1500 lm |
Resaltar puntos
- Con microóptica acrílica
- Cabe en plenums poco profundos con espacio de sobra
- Robusta carcasa de acero troquelado
- Bisel de aluminio extruido herméticamente sellado
- Eficacia de alto rendimiento hasta 117 lm/W
- 80 CRI (mínimo) y disponible en CCT amplio
- Montaje empotrado o en superficie disponible
Visualización de imagen detallada





Instalación


Embalaje y envío


